ZR750–J1 | Items |
2 080 mm (81.9 in.) 780 mm (30.7 in.) 1 055 mm (41.5 in.) 1 425 mm (56.1 in.) 165 mm (6.5 in.) 815 mm (32.1 in.) 195 kg (430.0 lb) 111 kg (244.8 lb) 107 kg (235.9 lb) 18 L (5.0 US gal.) | Dimensions: Overall length Overall width Overall height Wheelbase Road clearance Seat height Dry mass Curb mass: Front Rear Fuel tank capacity |
2.9 m (9.5 ft) | Performance: Minimum turning radius |
4-stroke, DOHC, 4-cylinder Liquid-cooled 68.4 × 50.9 mm (2.7 × 2.0 in.) 748 mL (45.64 cu in.) 11.3 79 kW (107 PS) @10 500 r/min (rpm), (MY, AU) 80 kW (109 PS) @11 000 r/min (rpm) (HR) 78.2 kW (106 PS) @11 000 r/min (rpm) 75 N·m (7.6 kgf·m, 55 ft·lb) @8 200 r/min (rpm), (HR) 73 N·m (7.4 kgf·m, 54 ft·lb) @8 200 r/min (rpm) FI (Fuel Injection) KEIHIN TTK34 × 4 Electric starter Battery and coil (transistorized) Electronically advanced (digital igniter) From 10° BTDC @1 100 r/min (rpm) to 37° BTDC @5 800 r/min (rpm) NGK CR9EK or ND U27ETR Left to right, 1-2-3-4 1-2-4-3 38° BTDC 66° ABDC 284° 57° BBDC 31° ATDC 268° Forced lubrication (wet sump) API SE, SF or SG API SH or SJ with JASO MA SAE 10W-40 3.8 L (4.0 US qt) | Engine: Type Cooling system Bore and stroke Displacement Compression ratio Maximum horsepower Maximum horsepower Carburetion system Starting system Ignition system Timing advance Ignition timing Spark plug Cylinder numbering method Firing order Valve timing: Inlet Open Close Duration Exhaust Open Close Duration Lubrication system Engine oil: Type Viscosity Capacity |
Gear 1.714 (84/49) Wet multi disc 6-speed, constant mesh, return shift 2.571 (36/14) 1.941 (33/17) 1.555 (28/18) 1.333 (28/21) 1.200 (24/20) 1.095 (23/21) Chain drive 2.867 (43/15) 5.382 @Top gear | Drive Train: Primary reduction system: Type Reduction ratio Clutch type Transmission: Type Gear ratios: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Final drive system: Type Reduction ratio Overall drive ratio |
Tubular, diamond 24.5° 104 mm (4.1 in.) Tubeless 120/70 ZR17 M/C (58W) Tubeless 180/55 ZR17 M/C (73W) Telescopic fork (upside-down) 120 mm (4.7 in.) Swingarm (uni-trak) 126 mm (5.0 in.) Dual discs Single disc | Frame: Type Caster (rake angle) Trail Front tire: Type Size Rear tire: : Type Size Front suspension: Type Wheel travel Rear suspension: Type Wheel travel Brake Type: Front Rear |
12 V 8 Ah Semi-sealed beam 12 V 55 W × 2/55 W (Hi/Lo) 12 V 0.5/3.8 W (LED), (CA) 12 V 0.5/5W (LED) Three-phase AC 24 A/14 V @5 000 r/min (rpm) | Electrical Equipment: Battery Headlight: Type Bulb Tail/brake light Alternator: Type Rated output |
Specifications are subject to change without notice, and may not apply to every country.
(AU): Australia Model
(CA): Canada Model
(MY):Malaysia Model
(HR): with Honeycomb Catalytic Converter Model (Restricted model)
No comments:
Post a Comment